| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 招租信息 | 备注 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 拟租赁经营项目 | 面积(m²) | 招租底价(元/m²/月) | 合同签订期限 | 意向受让方应具备的基本条件 | 租金递增率 | 保证金 | 交易方式 | 报名方式 | 企业招租联系人及联系方式 | 备注 |
| 1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼106# | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/商业(产权) | 54.97 | 50 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼2层 | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 892.46 | 55 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲空管科技有限责任公司 | 艺尚锦江4号楼9层 | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 891 | 55 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼22层 | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 892.46 | 55 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
| 5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器股份有限公司 | 艺尚锦江4号楼24层 | 成都市锦江区永安路666号 | 商服用地/办公(产权) | 892.43 | 55 | 不超过5年 | 符合国家安全保密要求 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金 | 现房直接 租赁交易 | 现场 报名 | 黄冰佑 13908115996 | 无 |
公告起止日期(挂牌公告期):2026-02-02~2026-02-13