序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 公开处置信息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 资产处置价格(挂牌底价) | 意向受让方应具备的基本条件 | 保证金 | 公告起止日期(挂牌公告期) | 有效期(天) | 报名方式 | 企业资产处置联系人及联系方式 | 备注 | |||
1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲光电科技股份有限公司 | 路灯灯壳、投光灯支架、散热器、铝基板等 | 主要材质为铝的原材料 | 四川省绵阳市涪城区九洲大道259号四川九洲光电科技股份有限公司 | 约900Kg | 15.36元/Kg | 不设条件 | 5000元 | 2025年07月02日~2025年07月17日 | 10个工作日 | 书面 | 联系人:毛国平;联系方式:13890129589 | |
2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲光电科技股份有限公司 | 路灯、隧道灯、投光灯、洗墙灯、线条灯、硬条灯、点光源、护栏灯等 | 主要材质为玻璃、铝的灯具半成品/成品 | 四川省绵阳市涪城区九洲大道259号四川九洲光电科技股份有限公司 | 约200Kg | 7.91元/Kg | 不设条件 | 5000元 | 2025年07月02日~2025年07月17日 | 10个工作日 | 书面 | 联系人:毛国平;联系方式:13890129589 | |
3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲光电科技股份有限公司 | 支架、盖板、护栏及护栏套筒、散热器、接插头等 | 主要材质为铁的原材料 | 四川省绵阳市涪城区九洲大道259号四川九洲光电科技股份有限公司 | 约90Kg | 1.77元/Kg | 不设条件 | 5000元 | 2025年07月02日~2025年07月17日 | 10个工作日 | 书面 | 联系人:毛国平;联系方式:13890129589 | |
4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲光电科技股份有限公司 | 绝缘胶垫、模块串灯、密封圈w弯插、187公插片、扎线圈固定座、连接接线端子、乳白色灯罩,塑胶灯头等 | 主要材质为塑料的原材料 | 四川省绵阳市涪城区九洲大道259号四川九洲光电科技股份有限公司 | 约1000Kg | 2.34元/Kg | 不设条件 | 5000元 | 2025年07月02日~2025年07月17日 | 10个工作日 | 书面 | 联系人:毛国平;联系方式:13890129589 | |
5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲光电科技股份有限公司 | 电阻、电容、电感、二极管三极管、驱动板、变压器、电源IC等 | 电子原材料 | 四川省绵阳市涪城区九洲大道259号四川九洲光电科技股份有限公司 | 约400Kg | 11.61元/Kg | 不设条件 | 5000元 | 2025年07月02日~2025年07月17日 | 10个工作日 | 书面 | 联系人:毛国平;联系方式:13890129589 | |
6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲光电科技股份有限公司 | 大功率LED灯珠、小功率LED灯珠等 | 含有微量金质的原材料 | 四川省绵阳市涪城区九洲大道259号四川九洲光电科技股份有限公司 | 约91.90Kg | 54.24元/Kg | 不设条件 | 5000元 | 2025年07月02日~2025年07月17日 | 10个工作日 | 书面 | 联系人:毛国平;联系方式:13890129589 | |
7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲光电科技股份有限公司 | LED恒流电源、驱动电源、应急电源,基石系列72W高压单色电源、吸顶灯电源、控制器(电源)等 | 电源半成品/成品 | 四川省绵阳市涪城区九洲大道259号四川九洲光电科技股份有限公司 | 约350Kg | 7.87元/Kg | 不设条件 | 5000元 | 2025年07月02日~2025年07月17日 | 10个工作日 | 书面 | 联系人:毛国平;联系方式:13890129589 | |
8 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲光电科技股份有限公司 | 全彩显示屏(P6、P8) | 成品 | 四川省绵阳市涪城区九洲大道259号四川九洲光电科技股份有限公司 | 约2950Kg | 4.61元/Kg | 不设条件 | 5000元 | 2025年07月02日~2025年07月17日 | 10个工作日 | 书面 | 联系人:毛国平;联系方式:13890129589 |
公示期为:2025年07月02日~2025年07月17日