序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 报价人 | 最终报价 | 报价排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | SUS430不锈钢 | 生产废弃物 | 四川绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 4610.5KG | 四川沁唐实业有限公司 | 4.15元/KG | 1 |
2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | SUS301不锈钢 | 生产废弃物 | 四川绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 6413.5KG | 四川沁唐实业有限公司 | 7.25元/KG | 1 |
3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | SUS304不锈钢 | 生产废弃物 | 四川绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 1909KG | 四川沁唐实业有限公司 | 9.45元/KG | 1 |
4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | SUS316不锈钢 | 生产废弃物 | 四川绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 519KG | 四川沁唐实业有限公司 | 17.2元/KG | 1 |
5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | PET吸塑 | 生产废弃物 | 四川绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 1850KG | 苏州青山咀金属材料有限公司 | 2.8元/KG | 1 |
6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 渭南维博瑞电子科技有限公司 | 电刷废料 | 生产废弃物 | 陕西省渭南市大荔县经济技术开发区晨光路南侧 | 768KG | 闫书盈 | 1元/KG | 1 |
7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 渭南维博瑞电子科技有限公司 | 纸箱废料 | 生产废弃物 | 陕西省渭南市大荔县经济技术开发区晨光路南侧 | 695KG | 闫书盈 | 0.8元/KG | 1 |
公示期为:2025-05-16~2025-05-22企业联系电话:15892623035