序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(m²) | 报价人 | 最终报价 | 承租期限 | 报价排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲线缆有限责任公司 | 26幢门面房 | 四川省绵阳市涪城区长虹大道中段26幢-1号 | 11 m² | 达军志 | 80元/㎡/月 | 1年 | 第一名 |
2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲线缆有限责任公司 | 26幢门面房 | 四川省绵阳市涪城区长虹大道中段26幢2-3号 | 26 m² | 王小东 | 80元/㎡/月 | 1年 | 第一名 |
3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲线缆有限责任公司 | 26幢门面房 | 四川省绵阳市涪城区长虹大道中段26幢-4号 | 16 m² | 李小丽 | 80元/㎡/月 | 1年 | 第一名 |
4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲线缆有限责任公司 | 26幢门面房 | 四川省绵阳市涪城区长虹大道中段26幢5-6号 | 36 m² | 黄 伟 | 80元/㎡/月 | 1年 | 第一名 |
5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲线缆有限责任公司 | 26幢门面房 | 四川省绵阳市涪城区长虹大道中段26幢7号 | 17 m² | 周利忠 | 80元/㎡/月 | 1年 | 第一名 |
6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲线缆有限责任公司 | 26幢门面房 | 四川省绵阳市涪城区长虹大道中段26幢8号 | 15 m² | 李国恩 | 80元/㎡/月 | 1年 | 第一名 |
7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 124#门面 | 四川省绵阳市高新区双碑中街43号-17号 | 20 m² | 廖 进 | 90/㎡/月 | 1年 | 第一名 |
8 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 101#门面 | 四川省绵阳市高新区双碑中街43号-42号 | 21 m² | 秦雪蓉 | 90/㎡/月 | 8个月 | 第一名 |
9 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 101#门面 | 四川省绵阳市高新区双碑中街43号-40号 | 21 m² | 林翠蝶 | 90/㎡/月 | 1年 | 第一名 |
10 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 101#门面 | 四川省绵阳市高新区双碑中街43号-31号 | 21 m² | 岳晓燕 | 90/㎡/月 | 9个月 | 第一名 |
公示期为:2025-05-15~2025-05-21企业联系电话:18990100638