序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 招租信息 | 备注 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产名称 | 资产位置 | 拟租赁经营项目 | 面积(m²) | 招租底价(元/m²/月) | 合同签订期限 | 意向受让方应具备的基本条件 | 租金递增率 | 保证金 | 交易方式 | 报名方式 | 企业招租联系人及联系方式 | ||||
1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号5-1-04 | 休闲、娱乐、餐饮 | 42.1 | 50 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号5-1-05 | 休闲、娱乐、餐饮 | 42.1 | 50 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号5-1-06 | 休闲、娱乐、餐饮 | 42.1 | 50 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号5-1-07 | 休闲、娱乐、餐饮 | 42.1 | 50 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号6-1-06 | 休闲、娱乐、餐饮 | 62.77 | 50 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号8-1-13 | 休闲、娱乐、餐饮 | 110.08 | 40 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号9-1-07 | 休闲、娱乐、餐饮 | 110.06 | 40 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
8 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号9-1-10 | 休闲、娱乐、餐饮 | 110.06 | 40 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
9 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号9-2-01 | 休闲、娱乐、餐饮 | 444.72 | 20 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
10 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号9-2-02 | 休闲、娱乐、餐饮 | 444.72 | 20 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
11 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号24-1-02 | 休闲、娱乐、餐饮 | 71.35 | 40 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
12 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号24-1-03 | 休闲、娱乐、餐饮 | 58.24 | 40 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
13 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号24-1-04 | 休闲、娱乐、餐饮 | 58.24 | 40 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
14 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号24-1-05 | 休闲、娱乐、餐饮 | 58.24 | 40 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
15 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号24-1-06 | 休闲、娱乐、餐饮 | 58.24 | 40 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
16 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号24-1-07 | 休闲、娱乐、餐饮 | 58.24 | 40 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
17 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号24-1-08 | 休闲、娱乐、餐饮 | 58.24 | 40 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
18 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号24-1-09 | 休闲、娱乐、餐饮 | 110.03 | 40 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
19 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号24-1-10 | 休闲、娱乐、餐饮 | 66.52 | 40 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
20 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号24-1-11 | 休闲、娱乐、餐饮 | 66.52 | 40 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
21 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号24-1-12 | 休闲、娱乐、餐饮 | 99.08 | 40 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
22 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号24-1-13 | 休闲、娱乐、餐饮 | 80.81 | 40 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
23 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号24-1-14 | 休闲、娱乐、餐饮 | 87.36 | 40 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
24 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号24-1-15 | 休闲、娱乐、餐饮 | 65.52 | 40 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
25 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号24-1-16 | 休闲、娱乐、餐饮 | 91 | 40 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
26 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号24-1-17 | 休闲、娱乐、餐饮 | 110.03 | 40 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
27 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号24-1-18 | 休闲、娱乐、餐饮 | 66.52 | 40 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
28 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号24-1-19 | 休闲、娱乐、餐饮 | 66.52 | 40 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
29 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号24-1-20 | 休闲、娱乐、餐饮 | 110.03 | 40 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
30 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号24-1-21 | 休闲、娱乐、餐饮 | 66.59 | 40 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
31 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号24-1-22 | 休闲、娱乐、餐饮 | 66.52 | 40 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
32 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号24-2-01 | 休闲、娱乐、餐饮 | 444.71 | 20 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
33 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号25-1-05 | 休闲、娱乐、餐饮 | 66.51 | 40 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
34 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号25-1-06 | 休闲、娱乐、餐饮 | 66.58 | 40 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
35 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号25-1-07 | 休闲、娱乐、餐饮 | 110.02 | 40 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
36 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号25-1-08 | 休闲、娱乐、餐饮 | 66.51 | 40 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
37 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号25-1-09 | 休闲、娱乐、餐饮 | 66.51 | 40 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
38 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号25-1-10 | 休闲、娱乐、餐饮 | 99.07 | 40 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
39 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号26-2-01 | 休闲、娱乐、餐饮 | 121.51 | 25 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
40 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号26-2-02 | 休闲、娱乐、餐饮 | 73.61 | 25 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
41 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号26-2-03 | 休闲、娱乐、餐饮 | 123.64 | 25 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
42 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号26-2-04 | 休闲、娱乐、餐饮 | 73.75 | 25 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
43 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号26-2-05 | 休闲、娱乐、餐饮 | 73.75 | 25 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
44 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号26-2-06 | 休闲、娱乐、餐饮 | 108.42 | 25 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
45 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号26-2-07 | 休闲、娱乐、餐饮 | 92.19 | 25 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
46 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号26-2-08 | 休闲、娱乐、餐饮 | 92.93 | 25 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
47 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号28-2-01 | 休闲、娱乐、餐饮 | 335.65 | 25 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
48 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号29-1-03 | 休闲、娱乐、餐饮 | 62.6 | 50 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
49 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号29-1-04 | 休闲、娱乐、餐饮 | 60.59 | 50 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
50 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号29-1-05 | 休闲、娱乐、餐饮 | 31 | 50 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
51 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号29-1-06 | 休闲、娱乐、餐饮 | 22.31 | 50 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
52 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号30-1-01 | 休闲、娱乐、餐饮 | 66.08 | 50 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
53 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号30-1-02 | 休闲、娱乐、餐饮 | 66.18 | 50 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
54 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号30-1-03 | 休闲、娱乐、餐饮 | 98.06 | 50 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
55 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号30-1-04 | 休闲、娱乐、餐饮 | 68.56 | 50 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
56 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号30-1-05 | 休闲、娱乐、餐饮 | 66.18 | 50 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
57 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号30-1-06 | 休闲、娱乐、餐饮 | 125.38 | 50 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
58 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号30-1-07 | 休闲、娱乐、餐饮 | 29.72 | 50 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
59 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号30-1-08 | 休闲、娱乐、餐饮 | 48.51 | 50 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
60 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号30-1-09 | 休闲、娱乐、餐饮 | 67.82 | 50 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
61 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号30-1-10 | 休闲、娱乐、餐饮 | 48.51 | 50 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
62 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号30-1-11 | 休闲、娱乐、餐饮 | 49.32 | 50 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
63 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号30-1-12 | 休闲、娱乐、餐饮 | 49.32 | 50 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
64 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号30-1-13 | 休闲、娱乐、餐饮 | 49.16 | 50 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
65 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号30-2-01 | 休闲、娱乐、餐饮 | 930.13 | 25 | 合同期不超过5年 | 无不良记录,品牌连锁店优先考虑 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 郭女士 18199223537 | 无 |
公告起止日期(挂牌公告期):2025-03-21~2025-04-03
附件: