序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 公开处置信息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 资产处置价格(挂牌底价) | 意向受让方应具备的基本条件 | 保证金 | 公告起止日期(挂牌公告期) | 有效期(天) | 报名方式 | 企业资产处置联系人及联系方式 | 备注 | |||
1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳九州光电子技术有限公司 | LD Holder | 原材料 | 广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区九洲工业园 | 141162 PCS | 0.22元/PCS | 不设条件 | 0 | 2025年03月20日~2025年04月02日 | 10个工作日 | 电话 | 王志彬13927435885 陈红梅18825287061 | |
2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳九州光电子技术有限公司 | LC Recpt Ring | 原材料 | 广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区九洲工业园 | 110596 PCS | 0.32元/PCS | 不设条件 | 0 | 2025年03月20日~2025年04月02日 | 10个工作日 | 电话 | 王志彬13927435885 陈红梅18825287061 | |
3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳九州光电子技术有限公司 | LC/UPC Recept ISO 1270 | 原材料 | 广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区九洲工业园 | 19700 PCS | 7.3元/PCS | 不设条件 | 0 | 2025年03月20日~2025年04月02日 | 10个工作日 | 电话 | 王志彬13927435885 陈红梅18825287061 | |
4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳九州光电子技术有限公司 | LC/UPC Recept ISO 1290 | 原材料 | 广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区九洲工业园 | 16679 PCS | 7.3元/PCS | 不设条件 | 0 | 2025年03月20日~2025年04月02日 | 10个工作日 | 电话 | 王志彬13927435885 陈红梅18825287061 | |
5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳九州光电子技术有限公司 | LC/UPC Recept ISO 1310 | 原材料 | 广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区九洲工业园 | 14782 PCS | 7.3元/PCS | 不设条件 | 0 | 2025年03月20日~2025年04月02日 | 10个工作日 | 电话 | 王志彬13927435885 陈红梅18825287061 | |
6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳九州光电子技术有限公司 | LC/UPC Recept ISO 1330 | 原材料 | 广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区九洲工业园 | 9435 PCS | 7.3元/PCS | 不设条件 | 0 | 2025年03月20日~2025年04月02日 | 10个工作日 | 电话 | 王志彬13927435885 陈红梅18825287061 | |
7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳九州光电子技术有限公司 | LC/UPC Recept ISO 1350 | 原材料 | 广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区九洲工业园 | 4,644 PCS | 7.3元/PCS | 不设条件 | 0 | 2025年03月20日~2025年04月02日 | 10个工作日 | 电话 | 王志彬13927435885 陈红梅18825287061 | |
8 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳九州光电子技术有限公司 | LC/UPC Recept ISO 1370 | 原材料 | 广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区九洲工业园 | 8186 | 7.3元/PCS | 不设条件 | 0 | 2025年03月20日~2025年04月02日 | 10个工作日 | 电话 | 王志彬13927435885 陈红梅18825287061 |
公示期为:2025年03月20日~2025年04月02日