序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 公开处置信息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 资产处置价格(挂牌底价) | 意向受让方应具备的基本条件 | 保证金 | 公告起止日期(挂牌公告期) | 有效期(天) | 报名方式 | 企业资产处置联系人及联系方式 | 备注 |
1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 空气炉(回流焊) | 机器设备 | 深圳市光明区九洲工业园 | 2 | 13333元/台 | 无 | 7项设备共计5000元 | 2025年03月13日~2025年03月26日 | 10个工作日 | 电话 | 寨志春13990185045 | |
2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 波峰焊 | 机器设备 | 深圳市光明区九洲工业园 | 1 | 4667元/台 | 无 | 7项设备共计5000元 | 2025年03月13日~2025年03月26日 | 10个工作日 | 电话 | 寨志春13990185045 | |
3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 上板机 | 机器设备 | 深圳市光明区九洲工业园 | 5 | 567元/台 | 无 | 7项设备共计5000元 | 2025年03月13日~2025年03月26日 | 10个工作日 | 电话 | 寨志春13990185045 | |
4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | SPI检测仪 | 机器设备 | 深圳市光明区九洲工业园 | 1 | 6167元/台 | 无 | 7项设备共计5000元 | 2025年03月13日~2025年03月26日 | 10个工作日 | 电话 | 寨志春13990185045 | |
5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 全自动印刷机 | 机器设备 | 深圳市光明区九洲工业园 | 1 | 19000元/台 | 无 | 7项设备共计5000元 | 2025年03月13日~2025年03月26日 | 10个工作日 | 电话 | 寨志春13990185045 | |
6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 全自动钢网清洗机 | 机器设备 | 深圳市光明区九洲工业园 | 1 | 1500元/台 | 无 | 7项设备共计5000元 | 2025年03月13日~2025年03月26日 | 10个工作日 | 电话 | 寨志春13990185045 | |
7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 全自动光学检查机 | 机器设备 | 深圳市光明区九洲工业园 | 1 | 3500元/台 | 无 | 7项设备共计5000元 | 2025年03月13日~2025年03月26日 | 10个工作日 | 电话 | 寨志春13990185045 |
公示期为:2025年03月13日~2025年03月26日
附件: