序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 报价人 | 最终报价 | 报价排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | SUS301废不锈钢 | 生产废弃物 | 四川绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 6631KG | 绵阳黄连咀再生资源利用有限公司 | 7元/KG | 1 |
2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | SUS304废不锈钢 | 生产废弃物 | 四川绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 801.5KG | 绵阳黄连咀再生资源利用有限公司 | 9.1元/KG | 1 |
3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | SUS316废不锈钢 | 生产废弃物 | 四川绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 584KG | 绵阳黄连咀再生资源利用有限公司 | 17.25元/KG | 1 |
4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | SUS430废不锈钢 | 生产废弃物 | 四川绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 4858.5KG | 绵阳黄连咀再生资源利用有限公司 | 4.2元/KG | 1 |
5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 马口铁 | 生产废弃物 | 四川绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 880KG | 绵阳黄连咀再生资源利用有限公司 | 5.25元/KG | 1 |
6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 完成动子 | 生产废弃物 | 四川绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 354.5KG | 绵阳黄连咀再生资源利用有限公司 | 48.2元/KG | 2 |
7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 定子组件 | 生产废弃物 | 四川绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 469KG | 绵阳黄连咀再生资源利用有限公司 | 48元/KG | 2 |
8 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 线圈及漆包线 | 生产废弃物 | 四川绵阳市高新区普明街道石桥铺东路2号 | 389KG | 绵阳黄连咀再生资源利用有限公司 | 63.5元/KG | 2 |
公示期为:2025-03-10~2025-03-14企业联系电话:15892623035
附件: