序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(m²) | 报价人 | 最终报价 | 承租期限 | 报价排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 嘉华E901 | 北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦E座901室 | 30 | 北京爱朗格瑞科技有限公司 | 133.83(元/㎡/月) | 12个月 | 1 |
2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 嘉华E903 | 北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦E座903室 | 328.06 | 北京爱朗格瑞科技有限公司 | 133.83(元/㎡/月) | 12个月 | 1 |
3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 嘉华E902 | 北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦E座902室 | 524.29 | 北京爱朗格瑞科技有限公司 | 133.83(元/㎡/月) | 12个月 | 1 |
4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 嘉华E904 | 北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦E座904室 | 347.22 | 北京艾普智城网络科技有限公司 | 133.83(元/㎡/月) | 12个月 | 1 |
5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 嘉华E905 | 北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦E座905室 | 108 | 北京北控智科能源互联网有限公司 | 133.83(元/㎡/月) | 12个月 | 1 |
6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 嘉华E908 | 北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦E座908室 | 30 | 北京艾格瑞德投资有限公司 | 133.83(元/㎡/月) | 12个月 | 1 |
7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 大河庄苑3-4-1002 | 北京市海淀区苏州街3号大河庄苑小区3-4-1002室 | 142.17 | 王清伟 | 119.57(元/㎡/月) | 12个月 | 1 |
公示期为:2025-03-05~2025-03-11企业联系电话:左雨田13659026463
附件: