序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 报价人 | 最终报价 | 报价排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 车床、镗床、木器喷漆系统、试验箱、台钻、压力机、攻丝机 | 机械设备 | 四川省绵阳市九华路6号 | 预计18000KG (26台/套) | 绵阳旺林可再生资源有限公司 | 3.5元/KG | 第一名 |
2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 计算机、服务器、打印机、交流电源模块、碎纸机、等离子电视机/显示器 | 电子设备 | 四川省绵阳市九华路6号 | 188台 | 绵阳市富润金属回收有限公司 | 2210元 | 第一名 |
3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 低温铝合金真空钎焊炉SBF766H(1307051) | 机械设备 | 四川省绵阳市九华路6号 | 1台 | 四川西同再生资源回收有限公司 | 28390元 | 第一名 |
4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 气动点焊机DN-80KVA-500(1403013) | 机械设备 | 四川省绵阳市九华路6号 | 1台 | 绵阳市富润金属回收有限公司 | 1300元 | 第一名 |
5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 气动点焊机DN-80KVA-500(1403014) | 机械设备 | 四川省绵阳市九华路6号 | 1台 | 绵阳市富润金属回收有限公司 | 1300元 | 第一名 |
6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 立式钻床Z525B(2401008) | 机械设备 | 四川省绵阳市九华路6号 | 1台 | 四川西同再生资源回收有限公司 | 3020元 | 第一名 |
7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 稳压电源SBW-50KVA(320301-52) | 机械设备 | 四川省绵阳市九华路6号 | 1台 | 绵阳市富润金属回收有限公司 | 1000元 | 第一名 |
8 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 稳压电源SBW-50KVA(320301-57) | 机械设备 | 四川省绵阳市九华路6号 | 1台 | 四川西同再生资源回收有限公司 | 1230元 | 第一名 |
9 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 稳压电源SBW-50KVA(320301-60) | 机械设备 | 四川省绵阳市九华路6号 | 1台 | 绵阳市富润金属回收有限公司 | 1000元 | 第一名 |
10 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 稳压电源ZSBW-50KVA(320301-73) | 机械设备 | 四川省绵阳市九华路6号 | 1台 | 绵阳市富润金属回收有限公司 | 1000元 | 第一名 |
11 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 稳压电源ZSBW-10KVA(320301-85) | 机械设备 | 四川省绵阳市九华路6号 | 1台 | 绵阳市富润金属回收有限公司 | 600元 | 第一名 |
12 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 注塑机JN88E | 机械设备 | 四川省绵阳市九华路6号 | 1台 | 绵阳市富润金属回收有限公司 | 6300元 | 第一名 |
13 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 注塑机PT80 | 机械设备 | 四川省绵阳市九华路6号 | 1台 | 绵阳市富润金属回收有限公司 | 6300元 | 第一名 |
14 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 注塑机PT80 | 机械设备 | 四川省绵阳市九华路6号 | 1台 | 绵阳市富润金属回收有限公司 | 6300元 | 第一名 |
15 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 注塑机PT160 | 机械设备 | 四川省绵阳市九华路6号 | 1台 | 绵阳市博涵铠诚再生资源回收有限公司 | 8510元 | 第一名 |
16 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 注塑机PT160 | 机械设备 | 四川省绵阳市九华路6号 | 1台 | 绵阳市博涵铠诚再生资源回收有限公司 | 8310元 | 第一名 |
17 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废铝屑 | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 8500KG | 广汉市泽诚金属材料有限公司 | 14.95元/KG | 第一名 |
18 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废木材 | 生产废弃物类(非金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 1800KG | 广汉市泽诚金属材料有限公司 | 0.115元/KG | 第一名 |
19 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废铝边 | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 1600KG | 绵阳晟梓商贸有限公司 | 18.6元/KG | 第一名 |
20 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废纸板 | 生产废弃物类(非金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 700KG | 绵阳市富润金属回收有限公司 | 0.85元/KG | 第一名 |
21 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废铁 | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 1200KG | 绵阳市博涵铠诚再生资源回收有限公司 | 2.3元/KG | 第一名 |
22 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废杂线(铜芯) | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 300KG | 绵阳晟梓商贸有限公司 | 39.7元/KG | 第一名 |
23 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废杂线(铝芯) | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 400KG | 绵阳市富润金属回收有限公司 | 6.2元/KG | 第一名 |
公示期为:2025-01-15~2025-01-21企业联系电话:方先生13990183932
附件: