序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 公开处置信息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 资产处置价格(挂牌底价) | 意向受让方应具备的基本条件 | 保证金 | 公告起止日期(挂牌公告期) | 有效期(天) | 报名方式 | 企业资产处置联系人及联系方式 | 备注 |
1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲运输有限公司 | 江特牌事故清障车(报废) | 运输设备 | 绵阳市科创园区九华路13号 | 1辆 | 1800元/吨 | 具有《报废机动车回收拆解企业资质认定证书》 | 1000元 | 2024年12月27日~2025年01月10日 | 10个工作日 | 电话或书面 | 花树高18981122256 | |
2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲运输有限公司 | 伴君长兴牌事故清障车 | 运输设备 | 绵阳市科创园区九华路13号 | 1辆 | 65000元 | 无特殊要求 | 1000元 | 2024年12月27日~2025年01月10日 | 10个工作日 | 电话或书面 | 花树高18981122256 | |
3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲运输有限公司 | 举升机 | 机器设备 | 绵阳市科创园区九华路13号 | 7台 | 36800元 | 无特殊要求 | 1000元 | 2024年12月27日~2025年01月10日 | 10个工作日 | 电话或书面 | 花树高18981122256 | |
4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲运输有限公司 | 电脑检测仪、四轮定位仪、修复机等老旧机器设备 | 机器设备 | 绵阳市科创园区九华路13号 | 18件 | 7688元 | 无特殊要求 | 1000元 | 2024年12月27日~2025年01月10日 | 10个工作日 | 电话或书面 | 花树高18981122256 | |
5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲运输有限公司 | 电脑、空调等老旧办公设备 | 办公设备 | 绵阳市科创园区九华路13号 | 31件 | 1800元 | 无特殊要求 | 1000元 | 2024年12月27日~2025年01月10日 | 10个工作日 | 电话或书面 | 花树高18981122256 |
公示期为:2024年12月27日~2025年01月10日
附件: