| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 招租信息 | 备注 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产名称 | 资产位置 | 拟租赁经营项目 | 面积(m²) | 招租底价(元/m²/月) | 合同签订期限 | 意向受让方应具备的基本条件 | 租金递增率 | 保证金 | 交易方式 | 报名方式 | 企业招租联系人及联系方式 | ||||
| 1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 九洲电器大厦A301-A303 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 | 办公、科研、研发 | 1212 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 杨先生 15986764746 | / |
| 2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 九洲电器大厦B304-305 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 | 办公、科研、研发 | 1130 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 杨先生 15986764746 | / |
| 3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 九洲电器大厦B3A | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 | 办公、科研、研发 | 236 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 品牌连锁超市优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 杨先生 15986764746 | / |
| 4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 九洲电器大厦B3A-1 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 | 办公、科研、研发 | 120 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 杨先生 15986764746 | / |
| 5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 九洲电器大厦B3C | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 | 办公、科研、研发 | 109 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 杨先生 15986764746 | / |
| 6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 九洲电器大厦B3C-1 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 | 办公、科研、研发 | 60 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 杨先生 15986764746 | / |
| 7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 九洲电器大厦B3G | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 | 办公、科研、研发 | 153 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 杨先生 15986764746 | / |
| 8 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 九洲电器大厦B4E | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 | 办公、科研、研发 | 100 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 杨先生 15986764746 | / |
| 9 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 九洲电器大厦B4F | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 | 办公、科研、研发 | 49 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 杨先生 15986764746 | / |
| 10 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 九洲电器大厦A501 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 | 办公、科研、研发 | 270 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 杨先生 15986764746 | / |
| 11 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 九洲电器大厦B5B | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 | 办公、科研、研发 | 164 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 杨先生 15986764746 | / |
| 12 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 九洲电器大厦B5H | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 | 办公、科研、研发 | 169 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 杨先生 15986764746 | / |
| 13 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 九洲电器大厦B5I | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 | 办公、科研、研发 | 169 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 杨先生 15986764746 | / |
| 14 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 九洲电器大厦B501-502 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 | 办公、科研、研发 | 468 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 杨先生 15986764746 | / |
| 15 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 九洲电器大厦B503-504 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 | 办公、科研、研发 | 1112 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 杨先生 15986764746 | / |
| 16 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 九洲电器大厦B704 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 | 办公、科研、研发 | 256 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 杨先生 15986764746 | / |
| 17 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 九洲电器大厦B810 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 | 办公、科研、研发 | 145 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 杨先生 15986764746 | / |
| 18 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 九洲电器大厦B816 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 | 办公、科研、研发 | 260 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 杨先生 15986764746 | / |
| 19 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 九洲电器大厦B817 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 | 办公、科研、研发 | 140 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 杨先生 15986764746 | / |
| 20 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 九洲电器大厦B908 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 | 办公、科研、研发 | 90 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 品牌连锁超市优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 杨先生 15986764746 | / |
| 21 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 九洲电器大厦B909 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 | 办公、科研、研发 | 187 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 品牌连锁超市优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 杨先生 15986764746 | / |
| 22 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 九洲电器大厦B910 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 | 办公、科研、研发 | 130 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 品牌连锁超市优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 杨先生 15986764746 | / |
| 23 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 中国有色大厦17楼1703-04 | 深圳市福田区深南大道6013号 | 办公、科研、研发 | 680 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 黄小姐 13530528896 | / |
| 24 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 中国有色大厦12楼1221-1222 | 深圳市福田区深南大道6013号 | 办公、科研、研发 | 126.76 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 黄小姐 13530528896 | / |
| 25 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 中国有色大厦12楼1223-1224 | 深圳市福田区深南大道6013号 | 办公、科研、研发 | 115.03 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 黄小姐 13530528896 | / |
| 26 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 都市阳光名苑30B | 深圳市福田区深南大道6017号 | 办公、住宿 | 95.39 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 黄小姐 13530528896 | / |
| 27 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 都市阳光名苑24C | 深圳市福田区深南大道6017号 | 办公、住宿 | 87.28 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 黄小姐 13530528896 | / |
| 28 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 都市阳光名苑27A | 深圳市福田区深南大道6017号 | 办公、住宿 | 100.78 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 黄小姐 13530528896 | / |
| 29 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 都市阳光名苑27B | 深圳市福田区深南大道6017号 | 办公、住宿 | 95.39 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 黄小姐 13530528896 | / |
| 30 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 都市阳光名苑27E | 深圳市福田区深南大道6017号 | 办公、住宿 | 85.79 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 黄小姐 13530528896 | / |
| 31 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 都市阳光名苑30C | 深圳市福田区深南大道6017号 | 办公、住宿 | 87.28 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 黄小姐 13530528896 | / |
| 32 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 都市阳光名苑30D | 深圳市福田区深南大道6017号 | 办公、住宿 | 68.85 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 黄小姐 13530528896 | / |
| 33 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 都市阳光名苑24B | 深圳市福田区深南大道6017号 | 办公、住宿 | 95.39 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 黄小姐 13530528896 | / |
| 34 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 深圳九洲投资发展有限公司 | 长城大厦C1115 房 | 深圳市福田区园岭街道长城花园1栋 | 办公、仓储 | 85.3 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 黄小姐 13530528896 | / |
公告起止日期(挂牌公告期):2025-06-10~2025-06-23