根据深圳九州光电子技术有限公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经笔试、面试、考察、体检等程序,拟录用莫佳佳等80名同志到深圳九州光电子技术有限公司工作
序号 | 部门 | 岗位名称 | 岗位任职要求 | 拟录用人选 | 综合成绩排名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 质量管理部 | QC |
1.学历及专业:应具有中专(高中)及以上学历,专业不限; 2.应聘年龄:应在45周岁以下; 3.技能要求:会基本电脑操作,会使用测量工具; 4.工作经历:具有1年以上相关工作经验。
|
莫佳佳 | / | 女 | 贵州省独山县 | 23 | 大专 | 贵州装备制造职业学院 | 药品生产技术 | |
2 | 伍科元 | / | 男 | 湖南省武冈市 | 22 | 大专 | 湖南都市职业学院 | 艺术设计 | ||||
3 | 周茂华 | / | 女 | 湖南省祁东县 | 35 | 中专 | 祁阳市职业中等专业学校 | 计算机网络技术 | ||||
4 | 刘清清 | / | 女 | 湖南省泸溪县 | 22 | 中专 | 泸溪县第一职业中学 | 计算机平面设计 | ||||
5 | 周芳林 | / | 女 | 湖南省武冈市 | 35 | 中专 | 武冈市蓝深职业技术学校 | 会计 | ||||
6 | 物料仓储部 | 仓管员 |
1.学历及专业:应具有中专(高中)及以上文化程度; 2.应聘年龄:年满18周岁,不超过45周岁; 3.技能要求:会基本电脑操作; 4.工作经历:具有1年以上相关工作经验优先。
|
李宇航 | / | 男 | 湖南省攸县 | 18 | 中专 | 长沙中部铁路航空中等职业学校 | 铁道运输服务 | |
7 | 姚燏 | / | 男 | 湖北省咸宁市 | 35 | 中专 |
威宁彝族回族苗族自治县职业技术高级中学 |
数控技术 | ||||
8 | 海思TO产品线 | 操作员 |
1.学历及专业:应具有初中及以上学历,专业不限; 2.应聘年龄:年满18周岁,不超过45周岁; 3.技能要求:会基本电脑操作; 4.工作经历:不限。
|
黎彦君 | / | 男 | 广西壮族自治区融安县 | 35 | 初中 | 浮石中学 | / | |
9 | 孙先米 | / | 女 | 云南省曲靖市 | 18 | 初中 | 大桥中学 | / | ||||
10 | 纪晓英 | / | 女 | 四川省资阳市 | 23 | 初中 | 丹东市第一中学 | / | ||||
11 | 胡世维 | / | 男 | 贵州省遵义市 | 31 | 初中 | 遵义市第三十四中学 | / | ||||
12 | 吴显爱 | / | 男 | 广西壮族自治区罗城仫佬族自治县 | 19 | 初中 | 罗城仫佬族自治县四把中学 | / | ||||
13 | 周小俊 | / | 男 | 四川省营山县 | 20 | 初中 | 骆市初级中学校 | / | ||||
14 | 雷安和 | / | 男 | 贵州省黄平县 | 25 | 初中 | 平溪中学 | / | ||||
15 | 袁铄 | / | 男 | 四川省营山县 | 21 | 初中 | 骆市初级中学校 | / | ||||
16 | 徐少尘 | / | 男 | 江西省上饶市 | 20 | 初中 | 余干县第五中学 | / | ||||
17 | 韦徳局 | / | 男 | 广西壮族自治区三江侗族自治县 | 21 | 初中 | 洋溪中学 | / | ||||
18 | 文刚 | / | 男 | 贵州省赫章县 | 20 | 初中 | 赫章县雉街乡初级中学 | / | ||||
19 | 罗鹏程 | / | 男 | 贵州省毕节市 | 23 | 初中 | 岔河中学 | / | ||||
20 | 魏坤廷 | / | 男 | 贵州省毕节市 | 20 | 初中 | 振兴学校 | / | ||||
21 | 周国毅 | / | 男 | 云南省昭通市 | 24 | 初中 | 毛坪中学 | / | ||||
22 | 周敏 | / | 女 | 湖南省城步苗族自治县 | 27 | 初中 | 城步苗族自治县西岩镇初级中学 | / | ||||
23 | 曹杰丽 | / | 女 | 湖南省城步苗族自治县 | 26 | 初中 | 城步苗族自治县西岩镇初级中学 | / | ||||
24 | 李江 | / | 男 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县 | 27 | 初中 | 印江土家族苗族自治县板溪镇初级中学 | / | ||||
25 | 梁添 | / | 男 | 广西壮族自治区大新县 | 40 | 初中 | 大新县雷平中学 | / | ||||
26 | 邓胜贤 | / | 男 | 广东省徐闻县 | 19 | 初中 | 徐闻县迈陈第二中学 | / | ||||
27 | 蔡正燕 | / | 女 | 四川省万源市 | 38 | 初中 | 万源市第二中学 | / | ||||
28 | 何紫晶 | / | 女 | 贵州省紫云苗族布依族自治县 | 18 | 初中 | 大方县鸡场中学 | / | ||||
29 | 谢展庆 | / | 男 | 广西壮族自治区岑溪市 | 23 | 初中 | 岑溪市第五中学 | / | ||||
30 | 黄建波 | / | 男 | 广西壮族自治区马山县 | 36 | 初中 | 马山县古零镇初级中学 | / | ||||
31 | 黄卫宏 | / | 男 | 广西壮族自治区马山县 | 22 | 初中 | 马山县古零镇初级中学 | / | ||||
32 | 王荣远 | / | 男 | 贵州省大方县 | 21 | 大专 | 贵州轻工职业技术学院 | 机电一体化技术 | ||||
33 | 罗迪 | / | 男 | 广西壮族自治区马山县 | 19 | 大专 | 广西理工职业技术学院 | 新能源 | ||||
34 | 黄镇利 | / | 男 | 广西壮族自治区马山县 | 21 | 大专 | 广西南宁技师学院 | 广告设计 | ||||
35 | 赖星莉 | / | 女 | 广西壮族自治区罗城仫佬族自治县 | 19 | 大专 | 广西农业工程职业技术学院 | 学前教育 | ||||
36 | 吴勇发 | / | 男 | 湖南省道县 | 23 | 大专 | 国家开放大学 | 计算机信息与管理 | ||||
37 | 刘登科 | / | 男 | 湖南省龙山县 | 22 | 大专 | 长沙职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 | ||||
38 | 向霖 | / | 男 | 湖南省保靖县 | 26 | 大专 | 湖南城建职业技术学院 | 工业设备安装工程技术 | ||||
39 | 罗定淇 | / | 女 | 贵州省贵阳市 | 24 | 大专 | 贵州建设职业技术学院 | 会计 | ||||
40 | 刘媛媛 | / | 女 | 广西壮族自治区马山县 | 18 | 高中 | 马山县第三高级中学 | / | ||||
41 | 辛成 | / | 男 | 江西省南昌市 | 39 | 高中 | 育才中学 | / | ||||
42 | 陈方方 | / | 女 | 河南省睢县 | 18 | 高中 | 睢县高级中学 | / | ||||
43 | 余晓芸 | / | 女 | 广东省海丰县 | 35 | 高中 | 华侨中学 | / | ||||
44 | 黄美劝 | / | 女 | 广西壮族自治区东兰县 | 20 | 高中 | 长江中学 | / | ||||
45 | 王嘉阳 | / | 男 | 甘肃省宁县 | 19 | 高中 | 宁县四中 | / | ||||
46 | 彭清爽 | / | 男 | 贵州省赫章县 | 18 | 高中 | 赫章县野马川中学 | / | ||||
47 | 黄盛琪 | / | 男 |
广西壮族自治区河池市 |
29 | 高中 | 河池市民族高级中学 | / | ||||
48 | 伍天碧 | / | 女 | 贵州省镇远县 | 18 | 高中 | 镇远县文德民族中学 | / | ||||
49 | 杜亚庆 | / | 男 | 安徽省定远县 | 35 | 高中 | 定远县第二中学 | / | ||||
50 | 覃卫 | / | 男 | 广西壮族自治区马山县 | 22 | 高中 | 马山县周鹿中学 | / | ||||
51 | 凌洁 | / | 女 | 广西壮族自治区龙州县 | 18 | 高中 | 龙州县第一中学 | / | ||||
52 | 牛丽丽 | / | 女 | 河南省正阳县 | 39 | 高中 | 正阳县第一高级中学 | / | ||||
53 | 杨勇 | / | 男 | 湖北省南漳县 | 26 | 高中 | 南漳县第二中学 | / | ||||
54 | 陈廷新 | / | 男 | 贵州省赫章县 | 21 | 中专 | 赫章县中等职业学校 | 水利工程运行与管理 | ||||
55 | 廖家辉 | / | 男 | 广西壮族自治区防城港市 | 20 | 中专 | 广西机电职业技术学院 | 电子商务 | ||||
56 | 韦荣亮 | / | 男 | 广西壮族自治区东兰县 | 19 | 中专 | 广西机电职业技术学院 | 电子商务 | ||||
57 | 吴振辉 | / | 男 | 广东省雷州市 | 20 | 中专 | 茂名市东南高级技工学校 | 烹饪与中西面点制作 | ||||
58 | 林卫星 | / | 男 | 云南省昭通市 | 24 | 中专 | 云南水利水电职业学院 | 水利工程 | ||||
59 | 覃虎 | / | 男 | 广西壮族自治区东兰县 | 22 | 中专 | 河池市宜州区职业教育中心 | 机械加工技术 | ||||
60 | 戴家瑶 | / | 女 | 江西省九江市 | 21 | 中专 | 九江市轻化工业技工学校 | 电子商务 | ||||
61 | 邓伸鹏 | / | 男 | 四川省筠连县 | 20 | 中专 | 临沧技师学院 | 幼儿教育 | ||||
62 | 刘绍兴 | / | 男 | 贵州省镇宁布依族苗族自治县 | 19 | 中专 | 贵州铝业技师学院 | 会计 | ||||
63 | 聂明凤 | / | 女 | 贵州省黄平县 | 18 | 中专 | 贵阳电子职业学校 | 轨道交通 | ||||
64 | 张麒 | / | 女 | 贵州省贵阳市 | 19 | 中专 | 贵阳电子职业学校 | 学前教育 | ||||
65 | 韦豪甲 | / | 男 | 广西壮族自治区东兰县 | 20 | 中专 | 东兰县中等职业技术学校 | 汽车维修 | ||||
66 | 普建珍 | / | 女 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 26 | 中专 |
石林民族职业高级中学 |
电子商务 | ||||
67 | 石振军 | / | 男 | 湖南省永顺县 | 19 | 中专 | 湘西高峰职业技术学校 | 汽车维修 | ||||
68 | 黄秋露 | / | 女 | 广西壮族自治区平果市 | 18 | 中专 | 南宁市运德汽车运输职业技术学校 | 高铁乘务 | ||||
69 | 黄国雄 | / | 男 | 广西壮族自治区靖西市 | 19 | 中专 | 南宁市电子工程学校 | 高铁乘务 | ||||
70 | 杨静兰 | / | 女 | 贵州省大方县 | 23 | 中专 | 毕节医学高等专科学校 | 医学影像技术 | ||||
71 | 覃勇 | / | 男 | 广西壮族自治区北流市 | 21 | 中专 | 玉林市敬民职业技术学校 | 电子商务 | ||||
72 | 陆福伟 | / | 男 | 广西壮族自治区南宁市 | 25 | 中专 | 广西工商学校 | 电子商务 | ||||
73 | 岑勇 | / | 男 | 贵州省普安县 | 21 | 中专 | 都匀市中等技术学校 | 护理 | ||||
74 | 曹希琴 | / | 女 | 湖南省城步苗族自治县 | 19 | 中专 | 邵阳市湖畔中等职业技术学校 | 电子商务 | ||||
75 | 李旺 | / | 男 | 湖南省资兴市 | 28 | 中专 | 郴州技师学院 | 电气自动化 | ||||
76 | 黄忠师 | / | 男 | 广西壮族自治区环江毛南族自治县 | 27 | 中专 | 广西机电技师学院 | 电工电子 | ||||
77 | 谢子贤 | / | 男 | 广西壮族自治区横州市 | 18 | 中专 | 南宁市卫生学校 | 护理 | ||||
78 | 技安环保部 | 厂务电工 |
1.教育背景:应具有中专(高中)及以上学历,专业不限; 2.应聘年龄:应在45周岁以下; 3.技能要求:持初级以上电工证或相关特种操作证书; 4.工作经历:具有1年以上同岗位经验者优先。
|
李华彬 | / | 男 | 广西壮族自治区上林县 | 31 | 中专 | 广东省茂名市南粤科技学校 | 电子技术应用 | |
79 | 李厚彪 | / | 男 | 湖南省宜章县 | 21 | 中专 | 广州市公用事业技师学院 | 机电一体化 | ||||
80 | 海思TO产品线 | 生产技术员 |
1.学历及专业:应具有中专(高中)及以上学历,专业不限; 2.应聘年龄:年满18周岁,不超过45周岁; 3.技能要求:会基本电脑操作,能看懂图纸; 4.工作经历:具有1年以上相关工作经验优先。
|
陈春 | / | 男 | 贵州省罗甸县 | 22 | 高中 | 罗甸县第一中学 | / |
如有异议,请以电话、信函等方式向深圳九州光电子技术有限公司行政人事部反映。
联系人:奉先生,联系电话:0755-21385386,邮箱:hengzhou.feng@jiuzhouoe.cn
1、企业监督电话:0816-2471093、曹女士,邮箱:xryr.jd@jiuzhouoe.cn
2、绵阳市国资委“护国资”热线:0816-2247110
绵阳市国资委“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
深圳九州光电子技术有限公司